松原软件网

正在建设中,稍后会逐步更新。

现阶段购买,金蝶软件,用友软件,等财务软件,请电话咨询:13756782960

产品 账套数 价格 平均年 平均每账每年 平均每账每月 平均每账每天
账无忧v5.0 50 1 1388.00 1388.00 27.7600 2.3133 0.0761
账无忧v5.0 50 2 2776.00 1388.00 27.7600 2.3133 0.0761
账无忧v5.0 50 3 4164.00 1388.00 27.7600 2.3133 0.0761
账无忧v5.0 50 4 5552.00 1388.00 27.7600 2.3133 0.0761
账无忧v5.0 50 5 6940.00 1388.00 27.7600 2.3133 0.0761
账无忧v5.0 100 1 2388.00 2388.00 23.8800 1.9900 0.0654
账无忧v5.0 100 2 4776.00 2388.00 23.8800 1.9900 0.0654
账无忧v5.0 100 3 7164.00 2388.00 23.8800 1.9900 0.0654
账无忧v5.0 100 4 9552.00 2388.00 23.8800 1.9900 0.0654
账无忧v5.0 100 5 11940.00 2388.00 23.8800 1.9900 0.0654
账无忧v5.0 200 1 3688.00 3688.00 18.4400 1.5367 0.0505
账无忧v5.0 200 2 7376.00 3688.00 18.4400 1.5367 0.0505
账无忧v5.0 200 3 11064.00 3688.00 18.4400 1.5367 0.0505
账无忧v5.0 200 4 14752.00 3688.00 18.4400 1.5367 0.0505
账无忧v5.0 200 5 18440.00 3688.00 18.4400 1.5367 0.0505
账无忧v5.0 300 1 4688.00 4688.00 15.6267 1.3022 0.0428
账无忧v5.0 300 2 9376.00 4688.00 15.6267 1.3022 0.0428
账无忧v5.0 300 3 14064.00 4688.00 15.6267 1.3022 0.0428
账无忧v5.0 300 4 18752.00 4688.00 15.6267 1.3022 0.0428
账无忧v5.0 300 5 23440.00 4688.00 15.6267 1.3022 0.0428
账无忧v5.0 500 1 5688.00 5688.00 11.3760 0.9480 0.0312
账无忧v5.0 500 2 11376.00 5688.00 11.3760 0.9480 0.0312
账无忧v5.0 500 3 17064.00 5688.00 11.3760 0.9480 0.0312
账无忧v5.0 500 4 22752.00 5688.00 11.3760 0.9480 0.0312
账无忧v5.0 500 5 28440.00 5688.00 11.3760 0.9480 0.0312
账无忧v5.0 700 1 6688.00 6688.00 9.5543 0.7962 0.0262
账无忧v5.0 700 2 13376.00 6688.00 9.5543 0.7962 0.0262
账无忧v5.0 700 3 20064.00 6688.00 9.5543 0.7962 0.0262
账无忧v5.0 700 4 26752.00 6688.00 9.5543 0.7962 0.0262
账无忧v5.0 700 5 33440.00 6688.00 9.5543 0.7962 0.0262
账无忧v5.0 1000 1 7688.00 7688.00 7.6880 0.6407 0.0211
账无忧v5.0 1000 2 15376.00 7688.00 7.6880 0.6407 0.0211
账无忧v5.0 1000 3 23064.00 7688.00 7.6880 0.6407 0.0211
账无忧v5.0 1000 4 30752.00 7688.00 7.6880 0.6407 0.0211
账无忧v5.0 1000 5 38440.00 7688.00 7.6880 0.6407 0.0211
版权所有:© 2024 松原软件网 | 电话:13756782960 | 技术支持:松原市德图信息科技有限公司 | 吉ICP备09005458号